Ressources et données
Quelques Statistiques au Sein du LAMIH.
Chiffres globaux
Pourcentage de femmes permanentes |
21,5% (31 femmes parmi 144 membres)
|
Pourcentage de femmes C/EC permanentes
|
16,4% (18 femmes parmi 110 C/EC) |
Pourcentage de femmes ITA permanentes | 38,2% (13 femmes parmi 34 ITA) |
Pourcentage de femmes doctorantes | 22,1% (17 femmes parmi 77 doctorants) |
Pourcentage de femmes C/EC contractuelles | 32,1% (9 femmes parmi 28 post-doctorants) |
Pourcentage de femmes ITA contractuelles | 0% (0 femmes parmi 0 contractuels) |
Chercheurs et enseignants chercheurs : répartition par corps
Corps | #Femmes | #Hommes | %Femmes | %Hommes |
---|---|---|---|---|
Professeurs |
5
|
43 | 10,4 | 89,6 |
Maitres de conférences
|
10 | 49 | 21 | 79 |
Directeurs de recherche | 0 | 0 | - | - |
Chargés de recherches | 0 | 0 | - | - |
Doctorants | 17 | 60 | 22,1 | 77,9 |
C/EC contractuels | 9 | 19 | 32,1 | 67,9 |
Emerites | 0 | 0 | - | - |
Tous confondus | 44 | 171 | 20,5 | 79,5 |
Indice d'avantage masculin : 1,68